コミック 1位〜20位
順位 | 書名 | 著名 | 出版社 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 呪術廻戦 14 | 芥見下々 | 集英社 |
![]() | ![]() | 呪術廻戦 16 | 芥見下々 | 集英社 |
![]() | ![]() | 怪獣8号 1 | 松本直也(漫画家) | 集英社 |
4 | ![]() | 呪術廻戦 15 | 芥見下々 | 集英社 |
5 | ![]() | 呪術廻戦 7 | 芥見下々 | 集英社 |
6 | ![]() | 呪術廻戦 5 | 芥見下々 | 集英社 |
7 | ![]() | 呪術廻戦 4 | 芥見下々 | 集英社 |
8 | ![]() | 呪術廻戦 6 | 芥見下々 | 集英社 |
9 | ![]() | 呪術廻戦 2 | 芥見下々 | 集英社 |
10 | ![]() | 呪術廻戦 3 | 芥見下々 | 集英社 |
11 | ![]() | 呪術廻戦 1 | 芥見下々 | 集英社 |
12 | ![]() | 鬼滅の刃公式ファンブック鬼殺隊見聞録 弐 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
13 | ![]() | 呪術廻戦 9 | 芥見下々 | 集英社 |
14 | ![]() | 呪術廻戦 13 | 芥見下々 | 集英社 |
15 | ![]() | 呪術廻戦 12 | 芥見下々 | 集英社 |
16 | ![]() | 呪術廻戦 10 | 芥見下々 | 集英社 |
17 | ![]() | 遊☆戯☆王OCGストラクチャーズ 1 | 佐藤雅史(漫画家) | 集英社 |
18 | ![]() | 呪術廻戦 11 | 芥見下々 | 集英社 |
19 | ![]() | 呪術廻戦 8 | 芥見下々 | 集英社 |
20 | ![]() | 呪術廻戦 0 | 芥見下々 | 集英社 |
コミック 21位〜60位
順位 | 書名 | 著名 | 出版社 |
---|---|---|---|
21 | 鬼滅の刃 23 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
22 | チェンソーマン 10 | 藤本タツキ | 集英社 |
23 | 怪獣8号 2 | 松本直也(漫画家) | 集英社 |
24 | 進撃の巨人 33 | 諫山創 | 講談社 |
25 | 鬼滅の刃外伝 | 平野稜二 | 集英社 |
26 | 進撃の巨人 34 | 諫山創 | 講談社 |
27 | 東京卍リベンジャーズ 24 | 和久井健 | 講談社 |
28 | 鬼滅の刃 22 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
29 | 呪術廻戦 17 | 芥見下々 | 集英社 |
30 | 呪術廻戦 18 アクリルスタンドカレンダー付き同梱版 | 芥見下々 | 集英社 |
31 | 進撃の巨人 32 | 諫山創 | 講談社 |
32 | ウマ娘シンデレラグレイ 1 | 久住太陽 | 集英社 |
33 | チェンソーマン 1 | 藤本タツキ | 集英社 |
34 | 鬼滅の刃 16 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
35 | チェンソーマン 2 | 藤本タツキ | 集英社 |
36 | 鬼滅の刃 19 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
37 | 鬼滅の刃 9 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
38 | チェンソーマン 3 | 藤本タツキ | 集英社 |
39 | 鬼滅の刃 13 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
40 | 鬼滅の刃 14 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
41 | ウマ娘シンデレラグレイ 2 | 久住太陽 | 集英社 |
42 | 鬼滅の刃 8 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
43 | 鬼滅の刃 12 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
44 | 呪術廻戦 19 記録――2018年10月渋谷事変にて秘匿された物品ならびに現場写真付き同梱版 | 芥見下々 | 集英社 |
45 | チェンソーマン 5 | 藤本タツキ | 集英社 |
46 | チェンソーマン 7 | 藤本タツキ | 集英社 |
47 | チェンソーマン 8 | 藤本タツキ | 集英社 |
48 | チェンソーマン 4 | 藤本タツキ | 集英社 |
49 | 鬼滅の刃 21 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
50 | 鬼滅の刃 17 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
51 | チェンソーマン 6 | 藤本タツキ | 集英社 |
52 | ウマ娘シンデレラグレイ 4 | 久住太陽 | 集英社 |
53 | 鬼滅の刃 7 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
54 | 鬼滅の刃 15 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
55 | 鬼滅の刃 20 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
56 | 怪獣8号 3 | 松本直也(漫画家) | 集英社 |
57 | 鬼滅の刃 10 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
58 | チェンソーマン 9 | 藤本タツキ | 集英社 |
59 | 鬼滅の刃 18 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
60 | 東京卍リベンジャーズ 23 | 和久井健 | 講談社 |
コミック 61位〜100位
順位 | 書名 | 著名 | 出版社 |
---|---|---|---|
61 | SPY×FAMILY 8 | 遠藤達哉 | 集英社 |
62 | ONE PIECE 巻100 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
63 | 鬼滅の刃 11 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
64 | 東京卍リベンジャーズ 22 | 和久井健 | 講談社 |
65 | ONE PIECE 巻98 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
66 | 鬼滅の刃 5 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
67 | ONE PIECE 巻99 | 尾田栄一郎 | 集英社 |
68 | 鬼滅の刃 3 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
69 | 鬼滅の刃 6 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
70 | 東京卍リベンジャーズ 20 | 和久井健 | 講談社 |
71 | 鬼滅の刃 2 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
72 | 僕のヒーローアカデミア 29 | 堀越耕平 | 集英社 |
73 | 鬼滅の刃 1 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
74 | 鬼滅の刃 4 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
75 | ウマ娘シンデレラグレイ 3 | 久住太陽 | 集英社 |
76 | 葬送のフリーレン 3 | 山田鐘人 | 小学館 |
77 | 僕のヒーローアカデミア 30 | 堀越耕平 | 集英社 |
78 | 葬送のフリーレン 1 | 山田鐘人 | 小学館 |
79 | 進撃の巨人 30 | 諫山創 | 講談社 |
80 | 東京卍リベンジャーズ 10 | 和久井健 | 講談社 |
81 | よつばと! 15 | あずまきよひこ | KADOKAWA |
82 | チェンソーマン 11 | 藤本タツキ | 集英社 |
83 | 呪術廻戦公式ファンブック | 芥見下々 | 集英社 |
84 | 進撃の巨人 31 | 諫山創 | 講談社 |
85 | 東京卍リベンジャーズ 21 | 和久井健 | 講談社 |
86 | 東京卍リベンジャーズ 7 | 和久井健 | 講談社 |
87 | 東京卍リベンジャーズ 5 | 和久井健 | 講談社 |
88 | 女の園の星 2 | 和山やま | 祥伝社 |
89 | ワールドトリガー 23 | 葦原大介 | 集英社 |
90 | 東京卍リベンジャーズ 8 | 和久井健 | 講談社 |
91 | 約束のネバーランド 19 | 白井カイウ | 集英社 |
92 | 葬送のフリーレン 2 | 山田鐘人 | 小学館 |
93 | SPY×FAMILY 7 | 遠藤達哉 | 集英社 |
94 | 東京卍リベンジャーズ 18 | 和久井健 | 講談社 |
95 | 東京卍リベンジャーズ 2 | 和久井健 | 講談社 |
96 | 東京卍リベンジャーズ 6 | 和久井健 | 講談社 |
97 | 東京卍リベンジャーズ 3 | 和久井健 | 講談社 |
98 | ハイキュー!! 42 | 古舘春一 | 集英社 |
99 | 東京卍リベンジャーズ 4 | 和久井健 | 講談社 |
100 | 東京卍リベンジャーズ 9 | 和久井健 | 講談社 |