宝塚 1位〜10位
| 順位 | タイトル | アーティスト | メーカー | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ファントム 雪組宝塚大劇場公演 | 望海 風斗 | 宝塚クリエイティブアーツ | |
![]() | CASANOVA 花組宝塚大劇場公演 | 明日海 りお | 宝塚クリエイティブアーツ | |
![]() | Delight Holiday 花組舞浜アンフィシアター公演 | 明日海 りお | 宝塚クリエイティブアーツ | |
| 4 | ![]() | 壬生義士伝/Music Revolution! 雪組宝塚大劇場公演 | 望海 風斗 | 宝塚クリエイティブアーツ |
| 5 | ![]() | オーシャンズ11 宙組宝塚大劇場公演 | 真風 涼帆 | 宝塚クリエイティブアーツ |
| 6 | ![]() | ファントム 雪組宝塚大劇場公演 | 望海 風斗 | 宝塚クリエイティブアーツ |
| 7 | ![]() | 明日海りお退団記念 Eternal Moment−思い出の舞台集&サヨナラショー | 明日海 りお | 宝塚クリエイティブアーツ |
| 8 | ![]() | A Fairy Tale−青い薔薇の精−/シャルム! 花組宝塚大劇場公演 | 明日海 りお | 宝塚クリエイティブアーツ |
| 9 | ![]() | Anna Karenina 月組宝塚バウホール公演 | 美弥 るりか | 宝塚クリエイティブアーツ |
| 10 | ![]() | GOD OF STARS−食聖−/Eclair Bri Brillant 星組宝塚大劇場公演 | 紅 ゆずる | 宝塚クリエイティブアーツ |












