CD 1位〜20位
順位 | タイトル | アーティスト | メーカー | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Are You Happy? | 嵐 | (株)ジェイ・ストーム |
![]() | ![]() | 復活LOVE | 嵐 | (株)ジェイ・ストーム |
![]() | ![]() | I seek/Daylight | 嵐 | (株)ジェイ・ストーム |
4 | Fantome | 宇多田ヒカル | ユニバーサルミュージック | |
5 | あの日 あの時 | 小田和正 | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ | |
6 | ![]() | Greatest Hits 1991−2016 〜All Singles +〜 | 大黒摩季 | (株)ビーイング |
7 | ![]() | Power of the Paradise | 嵐 | (株)ジェイ・ストーム |
8 | 君の名は。 | RADWIMPS | ユニバーサルミュージック | |
9 | ![]() | NOROSHI | 関ジャニ∞ | (株)ジェイ・ストーム |
10 | ![]() | Fantastic Time | Hey! Say! JUMP | (株)ジェイ・ストーム |
11 | ![]() | SMAP 25 YEARS | SMAP | ビクターエンタテインメント |
12 | ![]() | 道は手ずから夢の花 | KinKi Kids | (株)ジャニーズ・エンタテイメント |
13 | サヨナラの意味 | 乃木坂46 | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ | |
14 | ![]() | 逆転Winner | ジャニーズWEST | (株)ジャニーズ・エンタテイメント |
15 | ![]() | Give Me Love | Hey! Say! JUMP | (株)ジェイ・ストーム |
16 | 人間開花 | RADWIMPS | ユニバーサルミュージック | |
17 | ![]() | 真剣SUNSHINE | Hey! Say! JUMP | (株)ジェイ・ストーム |
18 | ![]() | Sexy Zone 5th Anniversary Best | Sexy Zone | (株)ポニーキャニオン |
19 | ![]() | パノラマ | 関ジャニ∞ | (株)ジェイ・ストーム |
20 | ![]() | 罪と夏 DVD付初回限定盤A | 関ジャニ∞ | (株)ジェイ・ストーム |
CD 21位〜60位
順位 | タイトル | アーティスト | メーカー |
---|---|---|---|
21 | DREAMS COME TRUE THE ウラBEST! 私だけのドリカム | DREAMS COME TRUE | ユニバーサルミュージック |
22 | アプリゲーム『アイドリッシュセブン』IDOLiSH7 1stフルアルバム「i7」 | IDOLiSH7 | (株)ランティス |
23 | 薔薇と太陽 | KinKi Kids | (株)ジャニーズ・エンタテイメント |
24 | N album | KinKi Kids | (株)ジャニーズ・エンタテイメント |
25 | Next One | GLIM SPANKY | ユニバーサルミュージック |
26 | 人生は素晴らしい | ジャニーズWEST | (株)ジャニーズ・エンタテイメント |
27 | KABANERI OF THE IRON FORTRESS | EGOIST | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
28 | 二人セゾン | 欅坂46 | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
29 | 中島みゆき・21世紀ベストセレクション『前途』 | 中島みゆき | (株)ヤマハミュージックコミュニケーションズ |
30 | 恋 | 星野源 | ビクターエンタテインメント |
31 | 松任谷由実 40周年記念ベストアルバム「日本の恋と、ユーミンと。」 −GOLD DISC Edition− | 松任谷由実 | ユニバーサルミュージック |
32 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 03 ハイファイ☆デイズ | (ゲーム・ミュージック) | 日本コロムビア(株) |
33 | We’re ARKS!/レアド | ゲーム音楽 | インディーズ |
34 | 福の音 | 福山雅治 | ユニバーサルミュージック |
35 | 世界収束二一一六 | amazarashi | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
36 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 04 生存本能ヴァルキュリア | (ゲーム・ミュージック) | 日本コロムビア(株) |
37 | Dr.Izzy | UNISON SQUARE GARDEN | (株)トイズファクトリー |
38 | ZARD Forever Best〜25th Anniversary〜 | ZARD | (株)ビーイング |
39 | 世界に一つだけの花 | SMAP | ビクターエンタテインメント |
40 | Disney Songs by TAKARAZUKA | (V.A.) | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ(株) |
41 | スナックJUJU 〜夜のRequest〜 | JUJU | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
42 | 北翔海莉CD−BOX「Miracle」Kairi Hokusho Song Collection 2001〜2016 | 北翔海莉 | (株)宝塚クリエイティブアーツ |
43 | ジパング・おおきに大作戦/夢を抱きしめて | ジャニーズWEST | (株)ジャニーズ・エンタテイメント |
44 | YELLOW DANCER | 星野源 | ビクターエンタテインメント |
45 | THE IDOLM@STER THE@TER ACTIVITIES 03 | (ゲーム・ミュージック) | (株)ランティス |
46 | シン・ゴジラ音楽集 | 鷺巣詩郎 伊福部昭 | キングレコード(株) |
47 | THE IDOLM@STER THE@TER ACTIVITIES 01 | (ゲーム・ミュージック) | (株)ランティス |
48 | 龍真咲CD−BOX「TRUTH−RYU Masaki Song Collection 2005〜2015」 | 龍真咲 | (株)宝塚クリエイティブアーツ |
49 | シャンデリア | back number | ユニバーサルミュージック |
50 | fish | バックナンバー | ユニバーサルミュージック |
51 | Chau♯/我 I Need You | Hey! Say! JUMP | (株)ジェイ・ストーム |
52 | DEAR. | Hey! Say! JUMP | (株)ジェイ・ストーム |
53 | ヨシ子さん | 桑田佳祐 | ビクターエンタテインメント |
54 | 砂の塔 | THE YELLOW MONKEY | 日本コロムビア(株) |
55 | 超いきものばかり 〜てんねん記念メンバーズBESTセレクション〜 | いきものがかり | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
56 | 宇宙図書館 | 松任谷由実 | ユニバーサルミュージック |
57 | 約束 −Promise code− | GARNiDELiA | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
58 | EXIST! | [Alexandros] | ユニバーサルミュージック |
59 | 繋いだ手から | バックナンバー | ユニバーサルミュージック |
60 | THE LINE | DOBERMAN INFINITY | (株)トイズファクトリー |
CD 61位〜100位
順位 | タイトル | アーティスト | メーカー |
---|---|---|---|
61 | あなたの愛した世界 | 南條愛乃 | NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパン |
62 | DEAR. | Hey! Say! JUMP | (株)ジェイ・ストーム |
63 | GO TO THE FUTURE | サカナクション | ビクターエンタテインメント |
64 | 99 | Superfly | (株)ワーナーミュージック・ジャパン |
65 | 醒めない | スピッツ | ユニバーサルミュージック |
66 | QUARTETTO | NEWS | (株)ジャニーズ・エンタテイメント |
67 | diverse journey | YEN TOWN BAND | ユニバーサルミュージック |
68 | グランドカーニバル GOLDEN JAZZ | 宝塚歌劇団 | (株)宝塚クリエイティブアーツ |
69 | 超いきものばかり 〜てんねん記念メンバーズBESTセレクション〜 | いきものがかり | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
70 | Hello,World! | 天月 | キングレコード(株) |
71 | 恋を知らない君へ | NEWS | (株)ジャニーズ・エンタテイメント |
72 | 君への手紙 | 桑田佳祐 | ビクターエンタテインメント |
73 | 我ら思う、故に我ら在り | 氣志團 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ(株) |
74 | ブロードウェイ・ミュージカル ガイズ&ドールズ | 宝塚歌劇団 | (株)宝塚クリエイティブアーツ |
75 | Walkure Trap! | ワルキューレ | (株)フライングドッグ |
76 | Just LOVE | 西野カナ | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
77 | DEBUT AGAIN | 大滝詠一 | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
78 | 夢で夜空を照らしたい/未熟DREAMER | Aqours | (株)ランティス |
79 | 25 | アデル | Hostess Entertainment |
80 | なうぇすと | ジャニーズWEST | (株)ジャニーズ・エンタテイメント |
81 | 決めたよHand in Hand/ダイスキだったらダイジョウブ! | Aqours | (株)ランティス |
82 | LiAR/真っ白な灰になるまで、燃やし尽くせ | ポルノグラフィティ | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
83 | Touch/ヒカリノシズク | NEWS | (株)ジャニーズ・エンタテイメント |
84 | 浪漫活劇 るろうに剣心 | 宝塚歌劇団 | (株)宝塚クリエイティブアーツ |
85 | High Five | 中山優馬 | (株)ジャニーズ・エンタテイメント |
86 | Hey Ho | SEKAI NO OWARI | (株)トイズファクトリー |
87 | ライヴ・アット・ザ・ハリウッド・ボウル | ザ・ビートルズ | ユニバーサルミュージック インターナショナル |
88 | ダーク・スカイ・アイランド | エンヤ | (株)ワーナーミュージック・ジャパン |
89 | ザ・ビートルズ 1 | ザ・ビートルズ | ユニバーサルミュージック インターナショナル |
90 | TIMELESS WORLD | コブクロ | (株)ワーナーミュージック・ジャパン |
91 | はじまりのうた | Little Glee Monster | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
92 | Dear Diary/Fighter | Namie Amuro | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ(株) |
93 | 御乱心 〜オールタイム・ワースト〜 | さだまさし | (株)ユーキャン |
94 | 唇にBe My Baby | AKB48 | キングレコード(株) |
95 | ハッピーエンド | back number | ユニバーサルミュージック |
96 | サイモン&ガーファンクルのすべて | サイモン&ガーファンクル | (株)ソニー・ミュージックダイレクト |
97 | ナット・キング・コール・ベスト | ナット・キング・コール | (株)EMIミュージック・ジャパン |
98 | エリザベート − 愛と死の輪舞 − | 朝夏まなと他宝塚歌劇団 | (株)宝塚クリエイティブアーツ |
99 | 劇場版 遊☆戯☆王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS SOUNDTRACK | 池頼広 | (株)マーベラス |
100 | Walkure Attack! | ワルキューレ | (株)フライングドッグ |