CD 1位〜20位
| 順位 | タイトル | アーティスト | メーカー | |
|---|---|---|---|---|
| キミアトラクション | Hey! Say! JUMP | (株)ジェイ・ストーム | ||
| Japonism【初回限定盤】 | 嵐 | (株)ジェイ・ストーム | ||
| 愛を叫べ | 嵐 | (株)ジェイ・ストーム | ||
| 4 | 葡萄 | サザンオールスターズ | ビクターエンタテインメント | |
| 5 | THE BEST! | ナオト・インティライミ | ユニバーサルミュージック | |
| 6 | DREAMS COME TRUE THE BEST ! 私のドリカム | DREAMS COME TRUE | ユニバーサルミュージック | |
| 7 | Sakura 初回限定盤 | 嵐 | (株)ジェイ・ストーム | |
| 8 | ヒロイン | バックナンバー | ユニバーサルミュージック | |
| 9 | 青空の下、キミのとなり 初回限定盤 | 嵐 | (株)ジェイ・ストーム | |
| 10 | 関ジャニ∞の元気が出るCD!! | 関ジャニ∞[エイト] | (株)ジェイ・ストーム | |
| 11 | Tree | SEKAI NO OWARI | (株)トイズファクトリー | |
| 12 | テイルズ オブ ゼスティリア オリジナル サウンドトラック | (ゲーム・ミュージック) | (株)ワーナーミュージック・ジャパン | |
| 13 | KAGUYA 初回限定盤A | NEWS | (株)ジャニーズ・エンタテイメント | |
| 14 | REFLECTION{Naked} USB付完全限定 | Mr.Children | (株)トイズファクトリー | |
| 15 | ベイマックス オリジナル・サウンドトラック | (オリジナル・サウンドトラック) | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ(株) | |
| 16 | ギラギラRevolution | SUPER☆GiRLS | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ(株) | |
| 17 | ブギー・ミ・ヴィスタ | マット・ビアンコ | ビクターエンタテインメント(株) | |
| 18 | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | (株)トイズファクトリー | |
| 19 | 夢を見れば傷つくこともある | KinKi Kids | (株)ジャニーズ・エンタテイメント | |
| 20 | REFLECTION{Drip} 初回限定盤 | Mr.Children | (株)トイズファクトリー | |
CD 21位〜60位
| 順位 | タイトル | アーティスト | メーカー |
|---|---|---|---|
| 21 | Secret Collection 〜GREEN〜 | 西野カナ | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
| 22 | 東京 1/3650 | 南條愛乃 | NBC ユニバーサル・エンターテイメントジャパン |
| 23 | 35xxxv 初回限定盤 | ONE OK ROCK | (株)A−Sketch |
| 24 | ミラー | ONE 2 MANY | 梶@ポニ−キャニオン |
| 25 | SOUL YUZUKI Reon Song Collection 2001〜2015 | 宝塚歌劇団 | (株)宝塚クリエイティブアーツ |
| 26 | I KNOW | The Birthday | ユニバーサルミュージック |
| 27 | グランド・ショー PHOENIX 宝塚!!−蘇る愛− | 宝塚歌劇団 | (株)宝塚クリエイティブアーツ |
| 28 | 星のうつわ | スキマスイッチ | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
| 29 | Secret Collection 〜RED〜 | 西野カナ | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
| 30 | オン・ア・ディスタント・スター | ジョン・ホール | ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント |
| 31 | ザ・トゥル−ス | アーロン・ホール | ユニバーサルミュージック |
| 32 | Will□You□Marry□Me? | 清竜人25 | (株)トイズファクトリー |
| 33 | DAOKO | DAOKO | (株)トイズファクトリー |
| 34 | ウドゥント・ビリーヴ・イット | ザ・ゲット・アップ・キッズ | ビクターエンタテインメント(株) |
| 35 | Chau♯/我 I Need You | Hey! Say! JUMP | (株)ジェイ・ストーム |
| 36 | HEART to HEART! | μ’s | (株)ランティス |
| 37 | かんぽ生命 ドリームシアター スペクタクル・ミュージカル 1789−バスティーユの恋人たち− | 宝塚歌劇団 | (株)宝塚クリエイティブアーツ |
| 38 | クーリーハイハーモニー+6 | ボーイズUメン | ユニバーサルミュージック |
| 39 | ALL TIME BEST 〜Martini Dictionary〜 | 鈴木雅之 | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
| 40 | 季節は次々死んでいく | amazarashi | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
| 41 | ファンキー・ディヴァス | アン・ヴォーグ | 潟潤|ナ−ミュ−ジック・ジャパン |
| 42 | ブロードウェイ・ミュージカル ガイズ&ドールズ | 宝塚歌劇団 | (株)宝塚クリエイティブアーツ |
| 43 | うき うき ふなっしー♪ 〜ふなっしー公式アルバム 梨汁ブシャー!〜 | ふなっしー | ユニバーサルミュージック |
| 44 | ヤング・ラブ | ジャネット・ジャクソン | 梶@ポニ−キャニオン |
| 45 | 好きだ。 | Little Glee Monster | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
| 46 | 魂リク | 福山雅治 | ユニバーサルミュージック |
| 47 | トラフィック・ジャム | カヤ | ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント |
| 48 | ハイ・ソサエティ/ジャミング・イン・ジャズ・ウィズ・ブルーノート・ジャズメン | (オムニバス) | (株)EMIミュージック・ジャパン |
| 49 | 少年のレクイエム | ボーイズ・エアー・クワイア | ビクターエンタテインメント(株) |
| 50 | JUMPing CAR初回限定盤2 | Hey! Say! JUMP | (株)ジェイ・ストーム |
| 51 | ア・コレクション〜ベスト・オブ・マット・ビアンコ | マット・ビアンコ | ビクターエンタテインメント(株) |
| 52 | EPIC DAY 初回限定盤 | B’z | (株)ビーイング |
| 53 | グル−ヴ2000 | ジャマラディーン・タクマ | ピーヴァインレコード |
| 54 | Magic Number | go!go!vanillas | ビクターエンタテインメント |
| 55 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 08 GOIN’!!! | CINDERELLA PROJECT | 日本コロムビア(株) |
| 56 | イン・エフェクト・モード | アル・B・シュア! | 潟潤|ナ−ミュ−ジック・ジャパン |
| 57 | 哀愁のマタド−ル | ジム・ホール | ユニバーサルミュージック |
| 58 | PLANET SEVEN | 三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ(株) |
| 59 | ゴードン | ベアネイキッド・レディース | 潟潤|ナ−ミュ−ジック・ジャパン |
| 60 | エヴォリュ−ション | ボーイズUメン | ユニバーサルミュージック |
CD 61位〜100位
| 順位 | タイトル | アーティスト | メーカー |
|---|---|---|---|
| 61 | THE BEST 2008−2014 MONUMENT | flumpool | (株)A−Sketch |
| 62 | BABYMETAL | BABYMETAL | (株)トイズファクトリー |
| 63 | Singing Bird 初回限定盤 | 稲葉浩志 | (株)ビーイング |
| 64 | がむしゃら行進曲 初回限定盤 | 関ジャニ∞[エイト] | (株)ジェイ・ストーム |
| 65 | ミッドナイト・メモリーズ アルティメット・エディション | ワン・ダイレクション | (株)ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |
| 66 | FLY | YUKI | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
| 67 | 鍵のない箱 | KinKi Kids | (株)ジャニーズ・エンタテイメント |
| 68 | Ballada | 安室奈美恵 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ(株) |
| 69 | 妄想日記 | カメレオ | (有)デンジャー・クルー・エンタテインメント |
| 70 | 天球の音楽 | 牧野由依 | ビクターエンタテインメント(株) |
| 71 | ダン・ダン ドゥビ・ズバー! ブリー隊長妖怪メダル付 | Dream5+ブリー隊長 | エイベックス・ピクチャーズ(株) |
| 72 | M album 初回限定盤 | KinKi Kids | (株)ジャニーズ・エンタテイメント |
| 73 | グランド・レビュー My Dream TAKARAZUKA | 宝塚歌劇団 | (株)宝塚クリエイティブアーツ |
| 74 | Heartful Song Covers | May J. | エイベックス・マーケティング(株) |
| 75 | ツキヨミ | phatmans after school | (株)トイズファクトリー |
| 76 | Cling Cling 完全生産限定盤 | Perfume | ユニバーサルミュージック |
| 77 | チーク・トゥ・チーク | トニー・ベネット&レディー・ガガ | ユニバーサルミュージック インターナショナル |
| 78 | TRAD | 竹内まりや | (株)ワーナーミュージック・ジャパン |
| 79 | FUN! FUN! FANFARE! 初回限定盤 | いきものがかり | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
| 80 | 衝動 | ヒンダー | ユニバーサルミュージック インターナショナル |
| 81 | メガステージ TAKARAZUKA夢∞眩 | 宝塚歌劇団 | (株)宝塚クリエイティブアーツ |
| 82 | 麦の唄 C/W泣いてもいいんだよ | 中島みゆき | (株)ヤマハミュージックコミュニケーションズ |
| 83 | トトリのアトリエ〜アーランドの錬金術士2 オリジナルサウンドトラック | (ゲーム・ミュージック) | ティームエンタテインメント |
| 84 | マリヤズ・ソングブック | (V.A.) | (株)ワーナーミュージック・ジャパン |
| 85 | オールタイム・ベスト −オリジナル− | 中森明菜 | ユニバーサルミュージック |
| 86 | GUTS! | 嵐 | (株)ジェイ・ストーム |
| 87 | Congratulations!! TAKARAZUKA 100th Anniversary Disc | 宝塚歌劇団 | (株)宝塚クリエイティブアーツ |
| 88 | 関ジャニズム | 関ジャニ∞[エイト] | (株)ジェイ・ストーム |
| 89 | Tabla Rock Mountain | U−zhaan | GOLDEN HARVEST RECORDING |
| 90 | 明日へのYELL/ウィークエンダー 初回限定盤2 | Hey! Say! JUMP | (株)ジェイ・ストーム |
| 91 | with LOVE | 西野カナ | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
| 92 | ザ・プライヴェート・リプレス | DJシャドウ | ユニバーサルミュージック インターナショナル |
| 93 | ONE −for the win− | NEWS | (株)ジャニーズ・エンタテイメント |
| 94 | 名探偵コナン テーマ曲集 5 〜THE BEST OF DETECTIVE CONAN 5〜 | (アニメーション) | (株)ビーイング |
| 95 | サーチライト | 玉置浩二 | (株)ウルトラシープ |
| 96 | ONE −for the win− | NEWS | (株)ジャニーズ・エンタテイメント |
| 97 | smart | Hey! Say! JUMP | (株)ジェイ・ストーム |
| 98 | シルエット | KANA−BOON | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
| 99 | Bittersweet | 嵐 | (株)ジェイ・ストーム |
| 100 | ユー・オウタ・ノウ/ノット・ザ・ドクター | アラニス・モリセット | 潟潤|ナ−ミュ−ジック・ジャパン |


