CD 1位〜20位
| 順位 | タイトル | アーティスト | メーカー | |
|---|---|---|---|---|
| アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック −デラックス・エディション− | (オリジナル・サウンドトラック) | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ(株) | ||
| Congratulations!! TAKARAZUKA 100th Anniversary Disc | 宝塚歌劇団 | (株)宝塚クリエイティブアーツ | ||
| THE DIGITALIAN | 嵐 | (株)ジェイ・ストーム | ||
| 4 | タカラモノズ/Paradise Live | μ’s | (株)ランティス | |
| 5 | Bittersweet 初回限定盤 | 嵐 | (株)ジェイ・ストーム | |
| 6 | 誰も知らない | 嵐 | (株)ジェイ・ストーム | |
| 7 | TRAD 初回限定盤 | 竹内まりや | (株)ワーナーミュージック・ジャパン | |
| 8 | GUTS! 初回限定盤 | 嵐 | (株)ジェイ・ストーム | |
| 9 | Butterfly Core | VALSHE | (株)ビーイング | |
| 10 | 小田日和 | 小田和正 | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ | |
| 11 | 関ジャニズム 初回限定盤B | 関ジャニ∞[エイト] | (株)ジェイ・ストーム | |
| 12 | PORNOGRAFFITTI 15th Anniversary “ALL TIME SINGLES” | ポルノグラフィティ | (株)エスエムイーレコーズ | |
| 13 | Heart Song −Special Edition− | クリス・ハート | ユニバーサルミュージック | |
| 14 | LOVE&PEACE | 少女時代 | ユニバーサルミュージック | |
| 15 | スノーマジックファンタジー 初回限定盤A | SEKAI NO OWARI | (株)トイズファクトリー | |
| 16 | VERY BEST ROLL OVER 20TH | CHAGE&ASKA | (株)ヤマハミュージックコミュニケーションズ | |
| 17 | テゴマスの青春 初回盤 | テゴマス | (株)ジャニーズ・エンタテイメント | |
| 18 | Sky’s The Limit 初回限定盤A | V6 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ(株) | |
| 19 | TAPESTRY OF SONGS −ザ ベスト オブ アンジェラ・アキ | アンジェラ・アキ | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ | |
| 20 | 問題集 | 中島みゆき | (株)ヤマハミュージックコミュニケーションズ | |
CD 21位〜60位
| 順位 | タイトル | アーティスト | メーカー |
|---|---|---|---|
| 21 | 劇団シャイニング マスカレイドミラージュ | (ドラマCD) | (株)ブロッコリー |
| 22 | ラブラドール・レトリバー 限定盤A | AKB48 | キングレコード(株) |
| 23 | 25 | 電気グルーヴ | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
| 24 | 妄想日記 | DIV | (有)デンジャー・クルー・エンタテインメント |
| 25 | HUMAN グッズ付初回限定盤 | 福山雅治 | ユニバーサルミュージック |
| 26 | イジメ、ダメ、ゼッタイ | BABYMETAL | (株)トイズファクトリー |
| 27 | ファンタシースター ミュージックコレクション 2000−2007 | (ゲーム・ミュージック) | (株)ウェーブマスター |
| 28 | アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック | (オリジナル・サウンドトラック) | エイベックス・マーケティング(株) |
| 29 | 8UPPERS DVD付初回限定 | 関ジャニ∞[エイト] | (株)テイチクエンタテインメント |
| 30 | HUMAN | 福山雅治 | ユニバーサルミュージック |
| 31 | ラブラドール・レトリバー 限定盤B | AKB48 | キングレコード(株) |
| 32 | どうしても触れたくない | (ドラマCD) | (株)ムービック |
| 33 | Dear☆Stageへようこそ□〜武道館LIVE記念限定盤〜 | でんぱ組.inc | (株)トイズファクトリー |
| 34 | Ballada | 安室奈美恵 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ(株) |
| 35 | 戦国IXA ドラマCD −絆− | (ドラマCD) | (株)スクウェア・エニックス |
| 36 | THE DIGITALIAN | 嵐 | (株)ジェイ・ストーム |
| 37 | 三井住友VISAカード ミュージカル エリザベート−愛と死の輪舞− | 宝塚歌劇団 | (株)宝塚クリエイティブアーツ |
| 38 | 新世界 初回限定盤 | ゆず | (有)セーニャ・アンド・カンパニー |
| 39 | ル・スペクタクル・ミュージカル 眠らない男 ナポレオン−愛と栄光の涯に− | 宝塚歌劇団 | (株)宝塚クリエイティブアーツ |
| 40 | RAY 初回限定盤 | BUMP OF CHICKEN | (株)トイズファクトリー |
| 41 | ラブラドール・レトリバー 限定盤4 | AKB48 | キングレコード(株) |
| 42 | TAKARAZUKA BEST SELECTION 100 | 宝塚歌劇団 | (株)宝塚クリエイティブアーツ |
| 43 | ラブラドール・レトリバー 限定盤K | AKB48 | キングレコード(株) |
| 44 | 関ジャニズム 初回限定盤A | 関ジャニ∞[エイト] | (株)ジェイ・ストーム |
| 45 | うりゃおい!!! | BiS | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ(株) |
| 46 | Will□You□Marry□Me? | 清竜人25 | (株)トイズファクトリー |
| 47 | 言ったじゃないか/CloveR 初回限定盤A | 関ジャニ∞[エイト] | (株)ジェイ・ストーム |
| 48 | T.W.L/イエローパンジーストリート | 関ジャニ∞[エイト] | (株)テイチクエンタテインメント |
| 49 | RISKY DICE ALL DUB MIX #2 | (V.A.) | OFFICE ROCKERS |
| 50 | イーチ・タイム | 大滝詠一 | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
| 51 | CloveR/言ったじゃないか 初回限定盤B | 関ジャニ∞[エイト] | (株)ジェイ・ストーム |
| 52 | Mr.S 初回限定盤 | SMAP | ビクターエンタテインメント |
| 53 | HUMAN DVD付初回限定盤 | 福山雅治 | ユニバーサルミュージック |
| 54 | ATTACK25 初回限定盤 | DREAMS COME TRUE | ユニバーサルミュージック |
| 55 | PORNOGRAFFITTI 15th Anniversary “ALL TIME SINGLES” | ポルノグラフィティ | (株)エスエムイーレコーズ |
| 56 | TSUYOSHI NAGABUCHI ALL TIME BEST 2014 傷つき打ちのめされても、長渕剛。 初回限定盤 | 長渕剛 | ユニバーサルミュージック |
| 57 | database feat.TAKUMA(10−FEET) | MAN WITH A MISSION | (株)ソニー・ミュージックレコーズ |
| 58 | 足音 〜Be Strong | Mr.Children | (株)トイズファクトリー |
| 59 | 東京VICTORY 完全生産限定盤 | サザンオールスターズ | ビクターエンタテインメント |
| 60 | ONE −for the win− | NEWS | (株)ジャニーズ・エンタテイメント |
CD 61位〜100位
| 順位 | タイトル | アーティスト | メーカー |
|---|---|---|---|
| 61 | THE BEST 2008−2014 MONUMENT | flumpool | (株)A−Sketch |
| 62 | BABYMETAL | BABYMETAL | (株)トイズファクトリー |
| 63 | Singing Bird 初回限定盤 | 稲葉浩志 | (株)ビーイング |
| 64 | がむしゃら行進曲 初回限定盤 | 関ジャニ∞[エイト] | (株)ジェイ・ストーム |
| 65 | ミッドナイト・メモリーズ アルティメット・エディション | ワン・ダイレクション | (株)ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |
| 66 | FLY | YUKI | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
| 67 | 鍵のない箱 | KinKi Kids | (株)ジャニーズ・エンタテイメント |
| 68 | Ballada | 安室奈美恵 | エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ(株) |
| 69 | 妄想日記 | カメレオ | (有)デンジャー・クルー・エンタテインメント |
| 70 | 天球の音楽 | 牧野由依 | ビクターエンタテインメント(株) |
| 71 | ダン・ダン ドゥビ・ズバー! ブリー隊長妖怪メダル付 | Dream5+ブリー隊長 | エイベックス・ピクチャーズ(株) |
| 72 | M album 初回限定盤 | KinKi Kids | (株)ジャニーズ・エンタテイメント |
| 73 | グランド・レビュー My Dream TAKARAZUKA | 宝塚歌劇団 | (株)宝塚クリエイティブアーツ |
| 74 | Heartful Song Covers | May J. | エイベックス・マーケティング(株) |
| 75 | ツキヨミ | phatmans after school | (株)トイズファクトリー |
| 76 | Cling Cling 完全生産限定盤 | Perfume | ユニバーサルミュージック |
| 77 | チーク・トゥ・チーク | トニー・ベネット&レディー・ガガ | ユニバーサルミュージック インターナショナル |
| 78 | TRAD | 竹内まりや | (株)ワーナーミュージック・ジャパン |
| 79 | FUN! FUN! FANFARE! 初回限定盤 | いきものがかり | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
| 80 | 衝動 | ヒンダー | ユニバーサルミュージック インターナショナル |
| 81 | メガステージ TAKARAZUKA夢∞眩 | 宝塚歌劇団 | (株)宝塚クリエイティブアーツ |
| 82 | 麦の唄 C/W泣いてもいいんだよ | 中島みゆき | (株)ヤマハミュージックコミュニケーションズ |
| 83 | トトリのアトリエ〜アーランドの錬金術士2 オリジナルサウンドトラック | (ゲーム・ミュージック) | ティームエンタテインメント |
| 84 | マリヤズ・ソングブック | (V.A.) | (株)ワーナーミュージック・ジャパン |
| 85 | オールタイム・ベスト −オリジナル− | 中森明菜 | ユニバーサルミュージック |
| 86 | GUTS! | 嵐 | (株)ジェイ・ストーム |
| 87 | Congratulations!! TAKARAZUKA 100th Anniversary Disc | 宝塚歌劇団 | (株)宝塚クリエイティブアーツ |
| 88 | 関ジャニズム | 関ジャニ∞[エイト] | (株)ジェイ・ストーム |
| 89 | Tabla Rock Mountain | U−zhaan | GOLDEN HARVEST RECORDING |
| 90 | 明日へのYELL/ウィークエンダー 初回限定盤2 | Hey! Say! JUMP | (株)ジェイ・ストーム |
| 91 | with LOVE | 西野カナ | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
| 92 | ザ・プライヴェート・リプレス | DJシャドウ | ユニバーサルミュージック インターナショナル |
| 93 | ONE −for the win− | NEWS | (株)ジャニーズ・エンタテイメント |
| 94 | 名探偵コナン テーマ曲集 5 〜THE BEST OF DETECTIVE CONAN 5〜 | (アニメーション) | (株)ビーイング |
| 95 | サーチライト | 玉置浩二 | (株)ウルトラシープ |
| 96 | ONE −for the win− | NEWS | (株)ジャニーズ・エンタテイメント |
| 97 | smart | Hey! Say! JUMP | (株)ジェイ・ストーム |
| 98 | シルエット | KANA−BOON | (株)ソニー・ミュージックレーベルズ |
| 99 | Bittersweet | 嵐 | (株)ジェイ・ストーム |
| 100 | ユー・オウタ・ノウ/ノット・ザ・ドクター | アラニス・モリセット | 潟潤|ナ−ミュ−ジック・ジャパン |


