CD 1位〜20位
順位 | タイトル | アーティスト | メーカー | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | LOVE 初回生産盤 | 嵐 | (株)ジェイ・ストーム |
![]() | ![]() | Calling/Breathless 初回限定盤B | 嵐 | (株)ジェイ・ストーム |
![]() | ![]() | Calling/Breathless 初回限定盤A | 嵐 | (株)ジェイ・ストーム |
4 | ![]() | Endless Game 初回生産限定盤 | 嵐 | (株)ジェイ・ストーム |
5 | ![]() | LOVE&PEACE | 少女時代 | ユニバーサルミュージック |
6 | 佐村河内守:交響曲第1番≪HIROSHIMA≫ | 大友直人 | 日本コロムビア(株) | |
7 | ![]() | B’z The Best ]]X 1999−2012 初回限定盤 | B’z | (株)ビーイング |
8 | ![]() | B’z The Best ]]X 1988−1998 初回限定盤 | B’z | (株)ビーイング |
9 | 松任谷由実 40周年記念ベストアルバム 日本の恋と、ユーミンと。 初回限定盤 | 松任谷由実 | (株)EMIミュージック・ジャパン | |
10 | ![]() | キミとのキセキ | Kis−My−Ft2 | エイベックス・マーケティング(株) |
11 | イジメ、ダメ、ゼッタイ | BABYMETAL | (株)トイズファクトリー | |
12 | 連続テレビ小説「あまちゃん」挿入歌「潮騒のメモリー」 | 天野春子(小泉今日子) | ビクターエンタテインメント(株) | |
13 | あまちゃん 歌のアルバム | (V.A.) | ビクターエンタテインメント(株) | |
14 | 恋人がサンタクロース | FLOWER | (株)ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | |
15 | I 初回限定生産盤 | いきものがかり | (株)エピックレコードジャパン | |
16 | ファンキーモンキーベイビーズ LAST BEST 初回限定盤 | ファンキーモンキーベイビーズ | (株)ドリーミュージック | |
17 | 連続テレビ小説 あまちゃん オリジナル・サウンドトラック | 大友良英 | ビクターエンタテインメント(株) | |
18 | RPG 初回限定盤A | SEKAI NO OWARI | (株)トイズファクトリー | |
19 | ![]() | ミステリー ヴァージン 初回限定生産2 | 山田涼介 | (株)ジェイ・ストーム |
20 | ![]() | 遊音倶楽部 | 絢香 | A stAtion |
CD 21位〜60位
順位 | タイトル | アーティスト | メーカー |
---|---|---|---|
21 | さよならクロール | AKB48 | キングレコード(株) |
22 | BUMP OF CHICKEN T [1999−2004] | BUMP OF CHICKEN | (株)トイズファクトリー |
23 | What turns you on? | CNBLUE | (株)ワーナーミュージック・ジャパン |
24 | BUMP OF CHICKEN U [2005−2010] | BUMP OF CHICKEN | (株)トイズファクトリー |
25 | ミステリー ヴァージン 初回限定生産1 | 山田涼介 | (株)ジェイ・ストーム |
26 | 日本の恋と、ユーミンと。 The Best Of Yumi Matsutoya 40th Anniversary | 松任谷由実 | (株)EMIミュージック・ジャパン |
27 | GRIMOIRE | NOCTURNAL BLOODLUST | IRIS & CRISIS |
28 | LEVEL3 | Perfume | ユニバーサルミュージック |
29 | 天リ〜オールタイム・ベスト〜 初回限定盤 | さだまさし | (株)ユーキャン |
30 | LOVE | 嵐 | (株)ジェイ・ストーム |
31 | 十二単 〜Singles 4〜 | 中島みゆき | (株)ヤマハミュージックコミュニケーションズ |
32 | LAND | ゆず | (有)セーニャ・アンド・カンパニー |
33 | ピースとハイライト 完全生産限定盤 | サザンオールスターズ | ビクターエンタテインメント(株) |
34 | Superfly BEST | Superfly | (株)ワーナーミュージック・ジャパン |
35 | POP CLASSICO | 松任谷由実 | ユニバーサルミュージック |
36 | メカクシティレコーズ | じん | (株)ソニー・ミュージックダイレクト |
37 | ルミナス 期間限定盤 | ClariS | (株)エスエムイーレコーズ |
38 | レ・ミゼラブル〜サウンドトラック | Claude Michel Schonberg | ユニバーサルミュージック インターナショナル |
39 | Robot 初回限定盤 | CNBLUE | (株)ワーナーミュージック・ジャパン |
40 | [(an imitation) blood orange] | Mr.Children | (株)トイズファクトリー |
41 | ALL TIME BEST ALBUM 初回限定盤 | 矢沢永吉 | ガルル・レコード |
42 | RPG 初回限定盤B | SEKAI NO OWARI | (株)トイズファクトリー |
43 | Dialogue−Miki Imai Sings Yumi | 今井 美樹 | ユニバ−サルミュ−ジック梶@IMS |
44 | 戦国IXA 戦人奏乱 −出陣− | (ゲーム・ミュージック) | スクウェア・エニックス |
45 | メカクシティデイズ | じん | (株)ソニー・ミュージックダイレクト |
46 | 「人生×僕=」 数量限定盤 | ONE OK ROCK | (株)A−Sketch |
47 | さよならクロール | AKB48 | キングレコード(株) |
48 | 自由への進撃 初回限定盤 | Linked Horizon | (株)ポニーキャニオン |
49 | レ・ミゼラブル〜サウンドトラック <デラックス・エディション> | (オリジナル・サウンドトラック) | ユニバーサルミュージック インターナショナル |
50 | We never give up! 初回限定生産A | Kis−My−Ft2 | エイベックス・マーケティング(株) |
51 | さよならクロール | AKB48 | キングレコード(株) |
52 | さよならクロール | AKB48 | キングレコード(株) |
53 | イジメ、ダメ、ゼッタイ | BABYMETAL | (株)トイズファクトリー |
54 | 天リ〜オールタイム・ベスト〜 | さだまさし | (株)ユーキャン |
55 | 連続テレビ小説 あまちゃん オリジナル・サウンドトラック2 | 大友良英 | ビクターエンタテインメント(株) |
56 | FANTASISTA | 宮野真守 | キングレコード(株) |
57 | Super Best Records −15th Celebration− 初回限定盤 | MISIA | (株)アリオラジャパン |
58 | 花は咲く | 花は咲くプロジェクト | (株)フライングドッグ |
59 | バラー丼 | いきものがかり | (株)エピックレコードジャパン |
60 | 『小澤征爾さんと、音楽について話をする』で聴いたクラシック | 小澤征爾 | ユニバーサルミュージック クラシック |
CD 61位〜100位
順位 | タイトル | アーティスト | メーカー |
---|---|---|---|
61 | 愛のタワー・オブ・ラヴ | Negicco | T−Palette Records |
62 | So long ! TYPE−B 初回限定盤 | AKB48 | キングレコード(株) |
63 | ザ・パスト・マスターズ vol.1 初回限定盤A | ゴールデンボンバー | 株式会社ユークリッド・ミュージックエンターテイメント |
64 | PORNOGRAFFITTI 15th Anniversary “ALL TIME SINGLES” | ポルノグラフィティ | (株)エスエムイーレコーズ |
65 | So long ! TYPE−A 初回限定盤 | AKB48 | キングレコード(株) |
66 | ファンキーモンキーベイビーズ LAST BEST | ファンキーモンキーベイビーズ | (株)ドリーミュージック |
67 | ミュージカル ロミオとジュリエット | 宝塚歌劇団 | (株)宝塚クリエイティブアーツ |
68 | Dance My Generation 限定盤B | ゴールデンボンバー | 株式会社ユークリッド・ミュージックエンターテイメント |
69 | EXILE BEST HITS −LOVE SIDE/SOUL SIDE− | EXILE | エイベックス・マーケティング(株) |
70 | まだ涙にならない悲しみが/恋は匂へと散りぬるを | KinKi Kids | (株)ジャニーズ・エンタテイメント |
71 | SUMMER NUDE ‘13 初回限定盤A | 山下智久 | (株)ワーナーミュージック・ジャパン |
72 | Shooting☆Smile | ゆいかおり | キングレコード(株) |
73 | サンタマリア 初回限定盤 | 米津玄師 | ユニバーサルミュージック |
74 | FEEL | Namie Amuro | エイベックス・マーケティング(株) |
75 | 祈り〜未来への歌声 | 海上自衛隊東京音楽隊 三宅由佳莉 | ユニバーサルミュージック クラシック |
76 | バラー丼 初回生産限定盤 | いきものがかり | (株)エピックレコードジャパン |
77 | hidemind | OLDCODEX | (株)ランティス |
78 | T.W.L/イエローパンジーストリート | 関ジャニ∞[エイト] | (株)テイチクエンタテインメント |
79 | 恋は匂へと散りぬるを/まだ涙にならない悲しみが | KinKi Kids | (株)ジャニーズ・エンタテイメント |
80 | Heart Song | クリス・ハート | ユニバーサルミュージック |
81 | So long ! TYPE−K 初回限定盤 | AKB48 | キングレコード(株) |
82 | ミュージカル・アフェア | イル・ディーヴォ | (株)ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル |
83 | SUPERNOVA | GRANRODEO | (株)ランティス |
84 | Come On A My House | Hey! Say! JUMP | (株)ジェイ・ストーム |
85 | 2355 0655 ソングBest! | (キッズ) | 日本コロムビア(株) |
86 | Love Collection 〜mint〜 | 西野カナ | (株)エスエムイーレコーズ |
87 | Calling/Breathless | 嵐 | (株)ジェイ・ストーム |
88 | ザ・パスト・マスターズ vol.1 初回限定盤B | ゴールデンボンバー | 株式会社ユークリッド・ミュージックエンターテイメント |
89 | Battery/Mistake! 初回盤B | SMAP | ビクターエンタテインメント(株) |
90 | Love Collection 〜pink〜 | 西野カナ | (株)エスエムイーレコーズ |
91 | キラキラチューン/Sabotage | でんぱ組.inc | (株)トイズファクトリー |
92 | 誕生日には真白な百合を 初回限定盤(「誕生日には真白な百合を」Music Clip収録) | 福山雅治 | ユニバーサルミュージック |
93 | 空を見上げても空しかねえよ | 忘れらんねえよ | (株)バップ |
94 | 予襲復讐 | マキシマム ザ ホルモン | (株)バップ |
95 | 矢野顕子、忌野清志郎を歌う | 矢野顕子 | (株)ヤマハミュージックコミュニケーションズ |
96 | 人生×僕= | ONE OK ROCK | (株)A−Sketch |
97 | なんだこれくしょん 初回限定盤 | きゃりーぱみゅぱみゅ | (株)ワーナーミュージック・ジャパン |
98 | 8UPPERS DVD付初回限定 | 関ジャニ∞[エイト] | (株)テイチクエンタテインメント |
99 | さよならクロール | AKB48 | キングレコード(株) |
100 | TVアニメ「進撃の巨人」オリジナルサウンドトラック | 澤野弘之 | (株)ポニーキャニオン |